Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | silverbat |
Πιστοποίηση: | UL , CE , Rohs ,UN38.3 , MSDS |
Αριθμό μοντέλου: | HP6S1P8K |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 |
Τιμή: | 45.5 USD - 47.8 USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Προσαρμοσμένο |
Χρόνος παράδοσης: | 15-30 εργάσιμες ημέρες |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 μονάδες ανά ημέρα |
Τετάρτη: | 22.2V | Δυνατότητα: | 8 Α |
---|---|---|---|
Διαμόρφωση μπαταριών: | 8S1P | Βάρος: | 1320 |
Ποσοστό Γ: | 25C | Χημεία: | LiCoO2 |
Επισημαίνω: | Δύναμη 8000 MAh Η μπαταρία ιόντων λιθίου,Συσκευή μπαταρίας LiPO 8000 MAh,Αεροπορικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη |
Ονομασία Proudct: 10C Υψηλής ισχύος 22.2V 8000 mAh μπαταρία πολυμερούς λιθίου για RC drones, RC αυτοκίνητα και RC βάρκες
22.2V 6S 8000mAh μπαταρία LiPO για RC ελικόπτερο Drone Quadcopter αεροπλάνο
ΟΧΙ | Άρθρο | Προδιαγραφές |
1 | Χημεία | ΛΙΚΟΟ2 |
2 | τύπος μπαταρίας | Συσκευή μπαταριών πολυμερούς λιθίου |
3 | Ονομαστική τάση | 22.2 V |
4 | Τεχνολογία | 25.2V |
5 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | 8000 mAh |
6 | IR μπαταρίας | ≤ 10 mΩ |
7 | Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 5000 mA |
8 | κανονικός χρόνος φόρτισης | Περίπου 2 ώρες |
9 | Γρήγορο ρεύμα φόρτισης | 10000 mA |
10 | Χρόνος ταχείας φόρτισης | περίπου 1 ώρα |
11 | Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκκένωσης | 80 Α |
12 | ρεύμα παλμού | 160 Α |
13 | Μέγεθος | 109*61*91mm |
14 | Βάρος | 1080 g |
15 | διάρκεια κύκλου | ≥ 300 φορές 80% της υπολειμματικής χωρητικότητας |
16 | σύνδεσμος | XT150 & χρέωση ισοζυγίου |
17 | Σύρμα εκφόρτωσης | # 10 AWG πυρίτιο |
18 | Εγγύηση | 6-12 μήνες |
Χαρακτηριστικό:
1: Αυτή η μπαταρία πολυμερούς λιθίου υψηλής ισχύος είναι κατάλληλη για RC Drones, RC ελικόπτερα, RC αυτοκίνητα
2: Ηλεκτρικές κυψέλες υψηλής ποιότητας και καλά σχεδιασμένη συσκευασία, εξασφαλίζοντας ασφαλή και ποιοτική μπαταρία
3. Μεγάλος κύκλος ζωής και ελαφρύ βάρος, ιδανικό για πελάτες με αυστηρό περιορισμό βάρους
4: 12 μηνών εγγύηση