Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Silverbat |
Πιστοποίηση: | CE, Rohs , UN38.3 |
Αριθμό μοντέλου: | HAESS10000 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
Τιμή: | 19500 - 3500 USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | προσαρμοσμένος ή τυποποιημένος |
Χρόνος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 300 κομμάτια ανά ημέρα |
Ονομασία του προϊόντος: | Στοιβαζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας | Τύπος μπαταρίας: | Ιόν λίθιου, LFP |
---|---|---|---|
Τύπος κυττάρου: | LifePo4 Prismatic 3.2V 102Ah | Εκτιμημένη ικανότητα: | 51.2V 102Ah *2 |
Εκτιμημένη συνολική ενέργεια: | 10445Wh | Διορισμένη τάση: | 48V |
Επισημαίνω: | Μπλε οικιακό Ess 20KW,20KW Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας στο σπίτι,Μπλε οικιακό κτίριο |
Οικιακό σύστημα αποθήκευσης ενέργειας All-in-One 5KW 10KW 20KW 30KW έως 75KW για σύστημα ηλιακής ενέργειας εκτός δικτύου
ΟΧΙ | Άρθρο | Προδιαγραφές |
1 | Ονομασία του προϊόντος | Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας οικιακής χρήσης "όλα σε ένα" |
2 | Αριθμός μοντέλου | SDT10000 |
3 | Τύπος μπαταρίας | Ιόντα λιθίου, LFP |
4 | Τύπος κυττάρου | LifePo4 Πρισματικό 3.2V 102Ah |
5 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | 51.2V 102Ah *2 |
6 | Συνολική ονομαστική ενέργεια | 10445Wh |
7 | Διορισμένη τάση | 48V |
8 | Πεδίο τάσης | 400,50 έως 54,75 V |
9 | Περιοχή τάσης MPPT | 120 - 450Vdc |
10 | Ηλιακό ρεύμα φόρτισης | 60A |
11 | Κατηγορία ισχύος εξόδου | 5.5KW |
12 | Τετάρτη | 110V, 230Vac ± 5% |
13 | Πεδίο συχνότητας εξόδου | 50 Hz ± 0,3 Hz /60 Hz ± 0,3 Hz |
14 | Αποτελεσματικότητα | εισροή> 95%,απόδοση> 85% |
15 | Βάρος | 105 κιλά |
16 | Μέγεθος | 580*260*1320mm |
17 | Αξιολόγηση ΙΠ | IP45 |
18 | Σύστημα ψύξης | Ευφυής έλεγχος θερμοκρασίας |
19 | Σχήμα κύματος εκφόρτωσης | Καθαρό κύμα σινού |
1) Το Silverbat SKD-10KWh All-in-one σύστημα αποθήκευσης ενέργειας για κατοικίες ενσωματώνει τη μπαταρία LifePo4 με έξυπνο BMS και μετατροπέα MPPT σε ένα απλό πακέτο, είναι όλα προεπιλεγμένα και έτοιμα για χρήση.
2) Κύτταρα βαθμού Α - Χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας μπαταρία φωσφορικού λιθίου σιδήρου ως κύριο σώμα αποθήκευσης ενέργειας με χαρακτηριστικό μεγάλης χωρητικότητας, ελαφρού βάρους μεγάλης ισχύος.
3) Καλή συμβατότητα, ταιριάζει με τον κύριο υβριδικό μετατροπέα στην αγορά εύκολο στη χρήση.
4) Κατάσταση σε πραγματικό χρόνο Τα φώτα LED εμφανίζουν τις παραμέτρους του εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο και η κατάσταση λειτουργίας είναι σαφής με μια ματιά.
5) Εύκολη εγκατάσταση-Μονουδοποιημένη δομή, η ενιαία μονουλοποιημένη είναι 5KW, υποστηρίζει μέγιστο 15 PCs παράλληλα συνολικής ενεργειακής ικανότητας 75KWh
6) προσαρμογή είναι πάντα εκεί, για υψηλής τάσης, συστήματα χαμηλής τάσης, οικιακές ή βιομηχανικές εφαρμογές παρακαλώ ενημερώστε μας