Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | silverbat |
Πιστοποίηση: | ce, Rohs , UN38.3 , UL |
Αριθμό μοντέλου: | PBKS3675 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 20 κομμάτια |
Τιμή: | 43.5 - 65 USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένος ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 16- 35 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 κομμάτια/ημέρα |
Ονομασία του προϊόντος: | Μπαταρία μηχανικών δίκυκλων λακτίσματος | Τύπος μπαταρίας: | Ιονική μπαταρία λίθιου |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη ικανότητα: | 7.5Ah | Διορισμένη τάση: | 36 Β |
Χρόνος δαπανών: | 30 λεπτά στη γρήγορη δαπάνη 80% | Χρώμα: | Μαύρο |
Κυριώτερο σημείο: | 7.5Ah ισχύς μπαταρία ιόντων λιθίου,36V ιονική μπαταρία λίθιου,Ηλεκτρικά Scooters Kick Η μπαταρία ιόντων λιθίου |
36V 7.5Ah μπαταρία ιόντων λιθίου για ηλεκτρικά σκούτερ
ΟΧΙ | Άρθρο | Προδιαγραφές |
1 | Ονομαστική τάση | 36V |
2 | Ονομαστική χωρητικότητα | 7.5 Αχ |
3 | Μέγιστο σταθερό ρεύμα εκκένωσης | 15 Α |
4 | Μέγιστο ρεύμα εκκένωσης παλμού | 25Α |
5 | Μέγεθος | 293*72*41 mm |
6 | Βάρος | 1715 g |
7 | θερμοκρασία φόρτισης | -10 ~ 45°C |
8 | Διαμόρφωση μπαταρίας | 10S3P |
9 | Τύπος μπαταρίας | ιόντα λιθίου 18650 |
10 | Τεχνολογία | 42V |
11 | Τελικό ρεύμα φόρτισης | 200 mA |
12 | Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 7.5 Α |
13 | Χρόνος φόρτισης | 1.5 ώρες > 90% |
14 | Διάρκεια κύκλου | Περισσότερο από 800 φορές 90% DOD |
15 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 ~ 60°C |
16 | Τεχνική διάταξη | 27.5 V |
17 | Χρώμα | Μαύρο |
18 | Υλικό στέγασης | ABS+PC |