Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Silverbat |
Πιστοποίηση: | CE , Rohs ,UN38.3 , MSDS |
Αριθμό μοντέλου: | Slb-NP-FW50 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κομμάτια |
Τιμή: | 5.2 - 8.5 USD |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένος ή προσαρμοσμένος |
Χρόνος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμάχια / ημέρα |
Τετάρτη: | 7.2V | Δυναμικότητα: | 950mAh |
---|---|---|---|
Βάρος: | 46 γρ | Μέγεθος: | 42X32X17 χιλ. |
Εφαρμογή: | Για ανταλλακτική μπαταρία sony | Χρώμα: | Μαύρο |
Επισημαίνω: | 950mAh μπαταρία κυψελών ιόντων λιθίου,7.2V μπαταρία κυψελών ιόντων λιθίου,950mAh μπαταρία ιόντων λιθίου |
NP-FW50 7.2V 950mAh μπαταρία φωτογραφικής μηχανής για Sony A6000 A6500 A6300 A7 A7II A7SII A7S2 A7R A7R2 A7RII A55 A5100 RX10
ΟΧΙ | Άρθρο | Προδιαγραφές |
1 | Ονομαστική τάση | 7.2 V |
2 | Δυναμικότητα | 950 mAh |
3 | Τύπος μπαταρίας | κυψέλη ιόντων λιθίου |
4 | Τεχνολογία | 8.4V |
5 | Τεχνική διάταξη | 2.5V |
6 | Τυπικό ρεύμα φόρτισης | 200 mAh |
7 | κανονικός χρόνος φόρτισης | περίπου 6 ώρες |
8 | Γρήγορο ρεύμα φόρτισης | 490 mAh |
9 | Χρόνος ταχείας φόρτισης | Περίπου 3 ώρες |
10 | Προστασία NTC | προστασία υψηλών θερμοκρασιών |
11 | Μέγεθος | 44*31*18 |
12 | Βάρος | περίπου 46 g |
13 | θερμοκρασία λειτουργίας | -10°CΕπικεφαλής60°C |
14 | διάρκεια κύκλου | > 500 φορές |
15 | πολλαπλή προστασία | Υπερφόρτιση/αφόρτιση/στροφοδότηση, βραχυκύκλωμα |
16 | Επικοινωνία | - Ναι, ναι. |
1: συμβατό με μοντέλα:
Εναλλακτικά, η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των επιπτώσεων των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία.α33, a35,a37, a 55, a3000, a6000 a6300 a7m2/s2
2 Επιλέγονται κυψέλες μπαταρίας υψηλής ποιότητας, δοκιμασμένη ποιότητα στην αγορά
4 έχουμε περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη βιομηχανία μπαταριών, καταλαβαίνουμε καλύτερα τις μπαταρίες